aggregated-contracts-under-10k
487 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: year
Link | year | contract_goods_number_of | contracts_goods_original_value | contracts_goods_amendment_value | contract_service_number_of | contracts_service_original_value | contracts_service_amendment_value | contract_construction_number_of | contracts_construction_original_value | contracts_construction_amendment_value | acquisition_card_transactions_number_of | acquisition_card_transactions_total_value | owner_org | owner_org_title |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016,cbsa-asfc | 2016 | 292 | 890265.33 | 10019.11 | 428 | 1663947.11 | 57236.74 | 1 | 5424.0 | 0.0 | 45702 | 19243374.0 | cbsa-asfc | Canada Border Services Agency | Agence des services frontaliers du Canada |
2016,cer-rec | 2016 | 72 | 273495.25 | 5483.0 | 99 | 405825.0 | 238953.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1920 | 959720.0 | cer-rec | Canada Energy Regulator | La Régie de l’énergie du Canada |
2016,cihr-irsc | 2016 | 57 | 196625.59 | 4345.98 | 111 | 395705.42 | 70659.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1235 | 858202.0 | cihr-irsc | Canadian Institutes of Health Research | Instituts de recherche en santé du Canada |
2016,cta-otc | 2016 | 17 | 35215.18 | 6267.14 | 67 | 159751.79 | 419.18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1187 | 498970.0 | cta-otc | Canadian Transportation Agency | Office des transports du Canada |
2016,mgerc-ceegm | 2016 | 6 | 23471.0 | 0.0 | 15 | 41538.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 147 | 61718.0 | mgerc-ceegm | Military Grievances External Review Committee | Comité externe d’examen des griefs militaires |
2016,osfi-bsif | 2016 | 181 | 612966.76 | 5559.06 | 207 | 573532.03 | 12981.13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3197 | 674574.0 | osfi-bsif | Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada | Bureau du surintendant des institutions financières Canada |
2017,aafc-aac | 2017 | 8897 | 16415452.29 | -23434.59 | 3684 | 9862656.52 | 475833.25 | 88 | 383307.06 | 102075.57 | 46538 | 18794431.91 | aafc-aac | Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada |
2017,acoa-apeca | 2017 | 307 | 485315.11 | 5677.37 | 375 | 859933.9 | 35279.35 | 3 | 6624.93 | 0.0 | 2922 | 908849.0 | acoa-apeca | Atlantic Canada Opportunities Agency | Agence de promotion économique du Canada atlantique |
2017,atssc-scdata | 2017 | 34 | 137159.94 | 7247.08 | 211 | 435738.75 | 50534.44 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3717 | 1756145.25 | atssc-scdata | Administrative Tribunals Support Service of Canada | Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs |
2017,cannor | 2017 | 2 | 7789.0 | 7789.0 | 7 | 44395.0 | 66147.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 607 | 321235.0 | cannor | Canadian Northern Economic Development Agency | Agence canadienne de développement économique du Nord |
2017,cas-satj | 2017 | 914 | 859825.52 | 4475.4 | 300 | 567206.85 | 40893.84 | 4 | 12422.0 | 0.0 | 1451 | 686648.37 | cas-satj | Courts Administration Service | Service administratif des tribunaux judiciaires |
2017,cbsa-asfc | 2017 | 666 | 1501146.0 | 33321.0 | 738 | 1290082.0 | 99492.0 | 4 | 5225.0 | 0.0 | 45301 | 16263536.09 | cbsa-asfc | Canada Border Services Agency | Agence des services frontaliers du Canada |
2017,ccohs-cchst | 2017 | 85 | 104528.73 | 0.0 | 72 | 182505.42 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 360 | 180726.9 | ccohs-cchst | Canadian Centre for Occupational Health and Safety | Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail |
2017,ced-dec | 2017 | 223 | 196624.04 | 2254.89 | 224 | 301464.82 | -1826.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 605 | 194880.65 | ced-dec | Canada Economic Development for Quebec Regions | Développement économique Canada pour les régions du Québec |
2017,cer-rec | 2017 | 149 | 567650.0 | 23500.0 | 146 | 558793.0 | 17065.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1781 | 891661.0 | cer-rec | Canada Energy Regulator | La Régie de l’énergie du Canada |
2017,cfia-acia | 2017 | 2486 | 4453212.72 | 7394.48 | 443 | 1310898.97 | 235829.99 | 49 | 129949.76 | 158744.85 | 32644 | 15025801.49 | cfia-acia | Canadian Food Inspection Agency | Agence canadienne d'inspection des aliments |
2017,cgc-ccg | 2017 | 941 | 1340901.82 | 3844.02 | 235 | 579884.51 | -13851.11 | 4 | 4923.98 | 0.0 | 3273 | 1058500.44 | cgc-ccg | Canadian Grain Commission | Commission canadienne des grains |
2017,chrc-ccdp | 2017 | 68 | 142640.0 | 4060.0 | 174 | 620377.0 | 6530.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 647 | 247191.09 | chrc-ccdp | Canadian Human Rights Commission | Commission canadienne des droits de la personne |
2017,cic | 2017 | 2697 | 4518899.83 | 18791.45 | 905 | 1670058.27 | 250172.03 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9831 | 4294448.0 | cic | Immigration, Refugees and Citizenship Canada | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada |
2017,cics-scic | 2017 | 141 | 289972.34 | 3390.43 | 183 | 366704.26 | 5669.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 368 | 59179.28 | cics-scic | Canadian Intergovernmental Conference Secretariat | Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes |
2017,cihr-irsc | 2017 | 66 | 219053.62 | 4427.31 | 148 | 446227.0 | 86891.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1518 | 1107805.4 | cihr-irsc | Canadian Institutes of Health Research | Instituts de recherche en santé du Canada |
2017,cnsc-ccsn | 2017 | 50 | 177817.03 | -627.5 | 125 | 417953.93 | 29928.36 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4793 | 2591096.41 | cnsc-ccsn | Canadian Nuclear Safety Commission | Commission canadienne de sûreté nucléaire |
2017,cpc-cpp | 2017 | 40 | 111694.0 | 0.0 | 22 | 63694.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 787 | 302637.37 | cpc-cpp | Civilian Review and Complaints Commission for the RCMP | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
2017,cra-arc | 2017 | 702 | 1296546.77 | -25408.29 | 323 | 952911.01 | -449889.71 | 0 | 0.0 | 0.0 | 116134 | 39406011.93 | cra-arc | Canada Revenue Agency | Agence du revenu du Canada |
2017,csa-asc | 2017 | 126 | 432196.07 | 0.0 | 168 | 506930.28 | 0.0 | 12 | 54058.18 | 0.0 | 4517 | 2619266.0 | csa-asc | Canadian Space Agency | Agence spatiale canadienne |
2017,csc-scc | 2017 | 64503 | 80435078.98 | 204418.17 | 19514 | 30487086.77 | 781349.09 | 731 | 3562417.37 | 116525.5 | 43948 | 9088092.63 | csc-scc | Correctional Service of Canada | Service correctionnel du Canada |
2017,csps-efpc | 2017 | 48 | 866944.86 | -8134.09 | 139 | 1945360.22 | 655.51 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3061 | 986290.62 | csps-efpc | Canada School of Public Service | École de la fonction publique du Canada |
2017,cta-otc | 2017 | 6 | 31339.05 | 4100.17 | 17 | 162639.29 | -61163.09 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3032 | 517412.51 | cta-otc | Canadian Transportation Agency | Office des transports du Canada |
2017,dfatd-maecd | 2017 | 4777 | 9860235.17 | 220415.31 | 5026 | 16026817.8 | 857004.12 | 809 | 3007428.06 | 135626.61 | 13386 | 7876395.49 | dfatd-maecd | Global Affairs Canada | Affaires mondiales Canada |
2017,dfo-mpo | 2017 | 5061 | 17810476.36 | -153915.42 | 7617 | 27578714.03 | -703945.61 | 1963 | 6993910.76 | -5646.77 | 226035 | 143249122.94 | dfo-mpo | Fisheries and Oceans Canada | Pêches et Océans Canada |
2017,dnd-mdn | 2017 | 42506 | 60794055.0 | 18559.27 | 53294 | 57708183.0 | 93985.0 | 2137 | 4829855.77 | -9123.3 | 304429 | 181297114.43 | dnd-mdn | National Defence | Défense nationale |
2017,ec | 2017 | 1129 | 3683953.7 | -25130.7 | 1636 | 6248919.2 | 79361.69 | 197 | 808890.3 | 2634.15 | 62867 | 28437107.94 | ec | Environment and Climate Change Canada | Environnement et Changement climatique Canada |
2017,elections | 2017 | 9 | 40111.45 | 2995.79 | 269 | 884852.36 | 28138.91 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4226 | 1619053.65 | elections | Elections Canada | Élections Canada |
2017,esdc-edsc | 2017 | 70 | 209796.53 | -21124.61 | 491 | 1559755.97 | 195732.73 | 4 | 29258.07 | 0.0 | 49031 | 32919130.27 | esdc-edsc | Employment and Social Development Canada | Emploi et Développement social Canada |
2017,fcac-acfc | 2017 | 13 | 50102.45 | 0.0 | 49 | 229865.19 | 1449.01 | 0 | 0.0 | 0.0 | 784 | 350645.46 | fcac-acfc | Financial Consumer Agency of Canada | Agence de la consommation en matière financière du Canada |
2017,feddevontario | 2017 | 32 | 87766.0 | 30.92 | 104 | 238195.49 | -5858.82 | 0 | 0.0 | 0.0 | 754 | 248934.61 | feddevontario | Federal Economic Development Agency for Southern Ontario | Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario |
2017,fin | 2017 | 94 | 226541.89 | -249.42 | 104 | 376071.19 | 9216.87 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3474 | 1196934.56 | fin | Department of Finance Canada | Ministère des Finances Canada |
2017,fintrac-canafe | 2017 | 19 | 70737.28 | 9950.03 | 45 | 184338.17 | 25304.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1698 | 732693.66 | fintrac-canafe | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada | Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada |
2017,fja-cmf | 2017 | 68 | 198193.0 | 1720.0 | 218 | 1045841.0 | 51910.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 584 | 177792.93 | fja-cmf | Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada | Commissariat à la magistrature fédérale Canada |
2017,fpcc-cpac | 2017 | 19 | 50056.95 | 5465.3 | 18 | 39510.0 | 472.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 168 | 30313.19 | fpcc-cpac | Farm Products Council of Canada | Conseil des produits agricoles du Canada |
2017,hc-sc | 2017 | 2301 | 7367873.95 | 75632.75 | 4316 | 16566480.12 | 308318.69 | 25 | 168608.55 | 11434.35 | 58684 | 26977713.55 | hc-sc | Health Canada | Santé Canada |
2017,ic | 2017 | 575 | 1886113.02 | 5350.29 | 1997 | 4042520.65 | 74468.27 | 18 | 73659.6 | 676.72 | 25464 | 9521744.78 | ic | Innovation, Science and Economic Development Canada | Innovation, Sciences et Développement économique Canada |
2017,infc | 2017 | 12 | 54758.77 | 20127.26 | 15 | 69342.78 | 2260.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1998 | 745283.08 | infc | Infrastructure Canada | Infrastructure Canada |
2017,jus | 2017 | 556 | 1153341.0 | 27763.0 | 1408 | 3130804.0 | 330976.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15202 | 4622773.17 | jus | Department of Justice Canada | Ministère de la Justice Canada |
2017,lac-bac | 2017 | 90 | 344641.29 | 5197.42 | 99 | 320652.05 | 4998.48 | 2 | 15384.95 | 0.0 | 3209 | 1718570.17 | lac-bac | Library and Archives Canada | Bibliothèque et Archives Canada |
2017,mgerc-ceegm | 2017 | 20 | 102634.3 | 6316.7 | 22 | 160620.07 | 23222.33 | 0 | 0.0 | 0.0 | 90 | 40142.14 | mgerc-ceegm | Military Grievances External Review Committee | Comité externe d’examen des griefs militaires |
2017,mpcc-cppm | 2017 | 14 | 49810.15 | 0.0 | 23 | 154396.1 | -6068.97 | 0 | 0.0 | 0.0 | 439 | 147208.71 | mpcc-cppm | Military Police Complaints Commission of Canada | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada |
2017,nfb-onf | 2017 | 626 | 746138.07 | 0.0 | 4683 | 6552025.82 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2786 | 563452.98 | nfb-onf | National Film Board | Office national du film |
2017,nrc-cnrc | 2017 | 10321 | 20193556.31 | -43598.64 | 2864 | 8960838.23 | -24387.37 | 99 | 488614.11 | 69834.58 | 29946 | 20498740.97 | nrc-cnrc | National Research Council Canada | Conseil national de recherches Canada |
2017,nrcan-rncan | 2017 | 1560 | 3704453.06 | 105794.97 | 2456 | 5929164.8 | 492315.08 | 94 | 264779.33 | 3414.46 | 36797 | 21854874.59 | nrcan-rncan | Natural Resources Canada | Ressources naturelles Canada |
2017,nserc-crsng | 2017 | 84 | 188696.19 | 3979.24 | 110 | 210744.92 | -3520.51 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1073 | 422482.7 | nserc-crsng | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada |
2017,oag-bvg | 2017 | 77 | 285980.93 | -2289.44 | 224 | 1511165.09 | 36164.33 | 0 | 0.0 | 0.0 | 585 | 339018.59 | oag-bvg | Office of the Auditor General of Canada | Bureau du vérificateur général du Canada |
2017,ocl-cal | 2017 | 8 | 22424.0 | 2676.0 | 14 | 81992.0 | 16313.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 71032.0 | ocl-cal | Office of the Commissioner of Lobbying of Canada | Commissariat au lobbying du Canada |
2017,ocol-clo | 2017 | 53 | 139056.19 | 2421.38 | 112 | 355673.27 | 50883.89 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1040 | 185410.01 | ocol-clo | Office of the Commissioner of Official Languages | Commissariat aux langues officielles |
2017,oic-ci | 2017 | 59 | 102007.0 | -1305.9 | 34 | 156231.31 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 444 | 242124.78 | oic-ci | Office of the Information Commissioner of Canada | Commissariat à l'information du Canada |
2017,opc-cpvp | 2017 | 50 | 183080.67 | 0.0 | 71 | 256386.48 | 5592.48 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1046 | 555173.17 | opc-cpvp | Office of the Privacy Commissioner of Canada | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada |
2017,osfi-bsif | 2017 | 212 | 716896.37 | 30078.32 | 179 | 550588.95 | 31960.45 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3144 | 657440.13 | osfi-bsif | Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada | Bureau du surintendant des institutions financières Canada |
2017,osgg-bsgg | 2017 | 37 | 141600.0 | -5378.0 | 78 | 284961.0 | 24750.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1893 | 705747.31 | osgg-bsgg | Office of the Secretary to the Governor General | Bureau du secrétaire du gouverneur général |
2017,pbc-clcc | 2017 | 79 | 114557.0 | -64.0 | 94 | 196257.0 | 5755.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2035 | 563458.0 | pbc-clcc | Parole Board of Canada | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
2017,pc | 2017 | 5910 | 11451046.98 | 47919.42 | 6471 | 11957986.69 | 1214201.29 | 483 | 1105824.97 | 435930.65 | 84811 | 28806148.7 | pc | Parks Canada | Parcs Canada |
2017,pch | 2017 | 348 | 894159.27 | 3793.31 | 1486 | 3123782.87 | 278278.73 | 16 | 28213.44 | 5137.65 | 9304 | 3793328.03 | pch | Canadian Heritage | Patrimoine canadien |
2017,phac-aspc | 2017 | 1014 | 4993861.84 | 15897.42 | 506 | 2731069.07 | 342125.32 | 96 | 396795.27 | 13309.33 | 17172 | 10281165.86 | phac-aspc | Public Health Agency of Canada | Agence de la santé publique du Canada |
2017,pmprb-cepmb | 2017 | 62 | 51696.5 | 56.5 | 57 | 152633.0 | 3322.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 250 | 119012.47 | pmprb-cepmb | Patented Medicine Prices Review Board Canada | Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés Canada |
2017,ppsc-sppc | 2017 | 65 | 164812.32 | 2731.18 | 156 | 436087.51 | 47103.41 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4918 | 1384607.48 | ppsc-sppc | Public Prosecution Service of Canada | Service des poursuites pénales du Canada |
2017,ps-sp | 2017 | 110 | 256581.99 | 26081.81 | 399 | 911526.25 | 151225.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10337 | 1805763.47 | ps-sp | Public Safety Canada | Sécurité publique Canada |
2017,psc-cfp | 2017 | 31 | 138343.53 | 692.02 | 572 | 1171348.68 | 9777.34 | 0 | 0.0 | 0.0 | 937 | 390306.94 | psc-cfp | Public Service Commission of Canada | Commission de la fonction publique du Canada |
2017,psic-ispc | 2017 | 14 | 51491.08 | 101.7 | 49 | 123222.15 | 9472.23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 204 | 65931.0 | psic-ispc | Office of the Public Sector Integrity Commissioner of Canada | Commissariat à l'intégrité du secteur public du Canada |
2017,pwgsc-tpsgc | 2017 | 1187 | 14964098.92 | 389413.74 | 10332 | 214558913.42 | 2405578.12 | 5053 | 310823278.43 | 1688588.83 | 54711 | 25429561.04 | pwgsc-tpsgc | Public Services and Procurement Canada | Services publics et Approvisionnement Canada |
2017,rcmp-grc | 2017 | 3151 | 9289832.23 | 37565.84 | 2356 | 6649019.76 | 960399.79 | 102 | 680859.63 | 960399.79 | 460183 | 79440537.45 | rcmp-grc | Royal Canadian Mounted Police | Gendarmerie royale du Canada |
2017,ssc-spc | 2017 | 624 | 1861708.9 | 121798.04 | 1077 | 1783696.94 | 75078.21 | 237 | 689976.3 | 4196.6 | 5690 | 3140856.07 | ssc-spc | Shared Services Canada | Services partagés Canada |
2017,sshrc-crsh | 2017 | 20 | 44137.61 | 120.35 | 29 | 46260.63 | -859.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 388 | 132441.84 | sshrc-crsh | Social Sciences and Humanities Research Council of Canada | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
2017,statcan | 2017 | 206 | 789389.71 | 6437.72 | 146 | 361364.58 | 3998.45 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3536 | 1991452.55 | statcan | Statistics Canada | Statistique Canada |
2017,tbs-sct | 2017 | 23 | 102206.88 | 2682.59 | 69 | 309645.81 | 38182.14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4412 | 2394238.1 | tbs-sct | Treasury Board of Canada Secretariat | Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada |
2017,tc | 2017 | 2839 | 5641792.34 | 134379.47 | 946 | 2511593.4 | 174233.37 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26885 | 14255110.75 | tc | Transport Canada | Transports Canada |
2017,vac-acc | 2017 | 300 | 627243.41 | 0.0 | 373 | 542775.62 | 8155.81 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3433 | 850980.13 | vac-acc | Veterans Affairs Canada | Anciens Combattants Canada |
2017,vrab-tacra | 2017 | 18 | 45216.54 | 0.0 | 35 | 127982.59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 272 | 74497.23 | vrab-tacra | Veterans Review and Appeal Board | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
2017,wd-deo | 2017 | 39 | 140015.8 | -10565.48 | 97 | 388839.08 | -40425.83 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1955 | 619127.27 | wd-deo | Western Economic Diversification Canada | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada |
2018,aafc-aac | 2018 | 6604 | 13253269.65 | 121893.02 | 2998 | 8898032.38 | 385217.23 | 171 | 683211.96 | 147886.75 | 55443 | 21533458.45 | aafc-aac | Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada |
2018,acoa-apeca | 2018 | 270 | 446770.31 | -676.89 | 376 | 1160876.92 | 37857.79 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3150 | 871957.24 | acoa-apeca | Atlantic Canada Opportunities Agency | Agence de promotion économique du Canada atlantique |
2018,atssc-scdata | 2018 | 34 | 108941.64 | 12316.99 | 182 | 411043.23 | 48913.03 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3469 | 2077694.46 | atssc-scdata | Administrative Tribunals Support Service of Canada | Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs |
2018,cannor | 2018 | 1 | 6085.75 | 0.0 | 5 | 29765.0 | 0.0 | 1 | 3930.0 | 0.0 | 591 | 217016.24 | cannor | Canadian Northern Economic Development Agency | Agence canadienne de développement économique du Nord |
2018,cas-satj | 2018 | 938 | 1358234.16 | 3101.6 | 358 | 739028.43 | 39779.69 | 18 | 35605.66 | 0.0 | 2032 | 849418.52 | cas-satj | Courts Administration Service | Service administratif des tribunaux judiciaires |
2018,cbsa-asfc | 2018 | 616 | 1367983.85 | 71572.34 | 804 | 1440194.67 | 362256.44 | 8 | 18261.7 | 1317.07 | 45445 | 19332146.0 | cbsa-asfc | Canada Border Services Agency | Agence des services frontaliers du Canada |
2018,ccohs-cchst | 2018 | 97 | 99114.36 | 316.65 | 80 | 203637.38 | 17676.72 | 0 | 0.0 | 0.0 | 351 | 188843.54 | ccohs-cchst | Canadian Centre for Occupational Health and Safety | Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail |
2018,cer-rec | 2018 | 27 | 93421.02 | 0.0 | 61 | 255975.19 | 7007.04 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1792 | 984547.09 | cer-rec | Canada Energy Regulator | La Régie de l’énergie du Canada |
2018,cfia-acia | 2018 | 1193 | 1678358.76 | -39855.34 | 427 | 760023.8 | 60365.72 | 50 | 98782.14 | 6086.15 | 42671 | 20148481.76 | cfia-acia | Canadian Food Inspection Agency | Agence canadienne d'inspection des aliments |
2018,cgc-ccg | 2018 | 963 | 1330766.01 | 1509.18 | 154 | 295823.32 | 5844.36 | 4 | 8571.91 | 0.0 | 3324 | 955453.96 | cgc-ccg | Canadian Grain Commission | Commission canadienne des grains |
2018,chrc-ccdp | 2018 | 49 | 168581.77 | 4502.15 | 229 | 1061400.92 | 47015.87 | 0 | 0.0 | 0.0 | 399 | 137642.76 | chrc-ccdp | Canadian Human Rights Commission | Commission canadienne des droits de la personne |
2018,cic | 2018 | 2336 | 3896436.33 | 1040.27 | 803 | 1440618.65 | 84842.49 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13082 | 6668996.19 | cic | Immigration, Refugees and Citizenship Canada | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada |
2018,cics-scic | 2018 | 28 | 93644.06 | 0.0 | 217 | 537809.2 | 2524.48 | 0 | 0.0 | 0.0 | 86 | 127962.22 | cics-scic | Canadian Intergovernmental Conference Secretariat | Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes |
2018,cihr-irsc | 2018 | 58 | 205226.0 | 10373.0 | 106 | 431306.0 | 63140.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1352 | 955161.43 | cihr-irsc | Canadian Institutes of Health Research | Instituts de recherche en santé du Canada |
2018,cnsc-ccsn | 2018 | 93 | 232658.67 | 2375.79 | 108 | 421489.71 | 84762.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5316 | 2768783.8 | cnsc-ccsn | Canadian Nuclear Safety Commission | Commission canadienne de sûreté nucléaire |
2018,cra-arc | 2018 | 342 | 892348.79 | -3279.43 | 383 | 1076148.36 | -661464.61 | 0 | 0.0 | 0.0 | 117914 | 48022876.3 | cra-arc | Canada Revenue Agency | Agence du revenu du Canada |
2018,csa-asc | 2018 | 166 | 408715.46 | 49711.19 | 357 | 549245.61 | 224728.99 | 23 | 79609.01 | 17721.01 | 10283 | 2035049.42 | csa-asc | Canadian Space Agency | Agence spatiale canadienne |
2018,csc-scc | 2018 | 68996 | 90938663.35 | 85826.63 | 19582 | 31630673.78 | 460314.25 | 1396 | 4583277.39 | 139312.49 | 49680 | 10327990.85 | csc-scc | Correctional Service of Canada | Service correctionnel du Canada |
2018,csps-efpc | 2018 | 75 | 322775.84 | 4882.85 | 230 | 1242589.47 | 72251.84 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3731 | 1191020.02 | csps-efpc | Canada School of Public Service | École de la fonction publique du Canada |
2018,dfatd-maecd | 2018 | 5324 | 12019542.65 | 267524.54 | 5056 | 18576429.43 | 1444513.53 | 829 | 3493353.99 | 264421.14 | 16812 | 11286232.9 | dfatd-maecd | Global Affairs Canada | Affaires mondiales Canada |
2018,dfo-mpo | 2018 | 5132 | 19759883.23 | -63723.29 | 8594 | 36782098.29 | -190853.83 | 1425 | 6045918.88 | -7058.2 | 236264 | 132833989.0 | dfo-mpo | Fisheries and Oceans Canada | Pêches et Océans Canada |
2018,dnd-mdn | 2018 | 62317 | 85423432.22 | -80203.55 | 63462 | 69027333.11 | 147188.82 | 5411 | 11421901.77 | -29867.86 | 320087 | 217488620.93 | dnd-mdn | National Defence | Défense nationale |
2018,ec | 2018 | 960 | 2801183.0 | -1165.0 | 1299 | 5826738.0 | 116229.0 | 80 | 384835.0 | 2294.0 | 70105 | 37244551.0 | ec | Environment and Climate Change Canada | Environnement et Changement climatique Canada |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "aggregated-contracts-under-10k" ( [year] INTEGER, [contract_goods_number_of] INTEGER, [contracts_goods_original_value] FLOAT, [contracts_goods_amendment_value] FLOAT, [contract_service_number_of] INTEGER, [contracts_service_original_value] FLOAT, [contracts_service_amendment_value] FLOAT, [contract_construction_number_of] INTEGER, [contracts_construction_original_value] FLOAT, [contracts_construction_amendment_value] FLOAT, [acquisition_card_transactions_number_of] INTEGER, [acquisition_card_transactions_total_value] FLOAT, [owner_org] TEXT, [owner_org_title] TEXT, PRIMARY KEY ([year], [owner_org]) );