contracts-over-10k
1,172,575 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: contract_date (date), contract_period_start (date), delivery_date (date)
Link | rowid ▼ | reference_number | procurement_id | vendor_name | vendor_postal_code | buyer_name | contract_date | economic_object_code | description_en | description_fr | contract_period_start | delivery_date | contract_value | original_value | amendment_value | comments_en | comments_fr | additional_comments_en | additional_comments_fr | agreement_type_code | trade_agreement | land_claims | commodity_type | commodity_code | country_of_vendor | solicitation_procedure | limited_tendering_reason | trade_agreement_exceptions | indigenous_business | indigenous_business_excluding_psib | intellectual_property | potential_commercial_exploitation | former_public_servant | contracting_entity | standing_offer_number | instrument_type | ministers_office | number_of_bids | article_6_exceptions | award_criteria | socioeconomic_indicator | reporting_period | owner_org | owner_org_title |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C-2019-2020-Q4-1 | P2000002 | Simzer Design Inc. | 2020-02-26 | 0351 | Communications professional services not elsewhere specified | Services professionnels de communications non specifies ailleurs | 2019-11-15 | 2020-05-30 | 38900.25 | 15255.0 | 23645.25 | Increase contract by $23,645 | Augmentation du contrat de 23 645 $ | 0 | S | T005 | CA | TN | 85 | 00 | N | A3 | N | N | A | N | 2019-2020-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
2 | 2 | C-2019-2020-Q4-2 | P2000004 | Breckenhill Inc. | 2020-02-26 | 0499 | Other professional services not elsewhere specified | Autres services professionnels non specifies ailleurs | 2019-12-20 | 2020-06-30 | 39832.51 | 24789.38 | 15043.13 | Increase contract by $15,043 | Augmentation du contrat de 15 043 $ | 0 | S | R019 | CA | TN | 85 | 00 | N | A3 | N | Y | A | N | 2019-2020-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
3 | 3 | C-2019-2020-Q4-3 | P2000009 | Spinal Cord Injury Canada | 2020-03-11 | 0494 | Translation services | Services de traduction | 2020-03-16 | 2020-07-31 | 38420.0 | 38420.0 | 0.0 | 0 | S | R109 | CA | TN | 85 | 00 | N | A41 | Y | N | C | N | 2019-2020-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||||
4 | 4 | C-2019-2020-Q4-4 | P2000011 | CSA Group | 2020-03-11 | 0491 | Management consulting | Services de conseillers en gestion | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 39550.0 | 39550.0 | 0.0 | 0 | S | R019 | CA | TN | 85 | 00 | N | B | N | N | C | N | 2019-2020-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||||
5 | 5 | C-2019-2020-Q4-5 | P2000014 | Simzer Design Inc. | 2020-03-20 | 0351 | Communications professional services not elsewhere specified | Services professionnels de communications non specifies ailleurs | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 23571.8 | 23571.8 | 0.0 | 0 | S | T005 | CA | TN | 85 | 00 | N | A41 | N | N | C | N | 2019-2020-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||||
6 | 6 | C-2020-2021-Q1-00001 | P2000007 | The Right Door Consulting & Solutions Inc. | 2020-05-04 | 0499 | Other professional services not elsewhere specified | Autres services professionnels non specifies ailleurs | 2020-01-23 | 2020-12-31 | 58752.94 | 39168.63 | 19584.31 | Procurement services | Services d'achats | 0 | S | R019E | CA | TN | 85 | 00 | N | A3 | N | N | PWSOSA | E60ZT-1180027/184/ZT | SOSA | N | 2020-2021-Q1 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||
7 | 7 | C-2020-2021-Q1-00002 | P2000008 | Sign Language Interpreting Associates Ottawa | 2020-04-24 | 0493 | Interpretation services | Services d'interpretation | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 40000.0 | 40000.0 | Intepretation services for web | Services d'interpretation pour le web | 0 | S | R109D | CA | TN | 85 | 00 | N | A41 | N | N | C | N | 2020-2021-Q1 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||||||
8 | 8 | C-2020-2021-Q1-00003 | P2100001 | OpenConcept Consulting Inc. | 2020-06-26 | 0473 | Information Technology and Telecommunications Consultants | Experts-conseils en technologie de l'information | 2020-06-26 | 2020-11-30 | 40000.0 | 40000.0 | Website migration | Migration du site web | 0 | S | D302A | CA | TN | 85 | 00 | N | B | N | N | PWSOSA | E60ZT-1180026/027/ZT | SOSA | N | 2020-2021-Q1 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||||
9 | 9 | C-2020-2021-Q2-00001 | P2100005 | Boardroom Metrics, Inc | 2020-09-24 | 0499 | Other professional services not elsewhere specified | Autres services professionnels non specifies ailleurs | 2020-09-22 | 2020-01-31 | 27120.0 | 27120.0 | Board assessment | Evaluation du CA | XX | NA | S | RO19E | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | B | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q2 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||
10 | 10 | C-2020-2021-Q3-00001 | P2100001 | OpenConcept Consulting Inc. | K1R | 2020-06-26 | 473 | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | 2020-06-26 | 2021-02-28 | 60000.0 | 40000.0 | 20000.0 | Website migration | Migration du site web | 0 | S | D302A | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | B | N | N | PWSOSA | E60ZT-180026/027/ZT | A | N | 2020-2021-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||
11 | 11 | C-2020-2021-Q3-00002 | P2100007 | Contract Community Inc. | K2C | 2020-10-28 | 499 | 0499 Other professional services not elsewhere specified | 0499 Autres services professionnels non specifies ailleurs | 2020-10-28 | 2021-03-31 | 39832.5 | 39832.5 | 0 | S | R019E | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | B | N | N | PWSOSA | E60ZT-1180026/027/ZT | SOSA | N | 2020-2021-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||||
12 | 12 | C-2020-2021-Q3-00004 | P2100010 | Meltwater News Canada Inc. | M5J | 2020-11-27 | 351 | 0351 Communications professional services not elsewhere specified | 0351 Services professionnels de communications non specifies ailleurs | 2020-11-27 | 2021-12-15 | 24860.0 | 24860.0 | 0 | S | T004K | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | C | N | N | C | N | 2020-2021-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||||||
13 | 13 | C-2020-2021-Q4-00001 | P2100011 | Simzer Design Inc. | K1Z | 2021-01-06 | 351 | 0351 Communications professional services not elsewhere specified | 0351 Services professionnels de communications non specifies ailleurs | 2021-01-06 | 2021-06-01 | 27086.1 | 27086.1 | Accessible Covid guidelines | Lignes directrices Covid accessible | 0 | S | T005A | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A41 | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||
14 | 14 | C-2020-2021-Q4-00002 | P2100003 | 2734444 Ontario Inc. (Have the Edge) | L3Y | 2020-09-01 | 0447 | 0447 Tuition fees and costs of attending courses including semina | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation a des cours | 2020-09-01 | 2021-09-30 | 11300.0 | 5650.0 | 5650.0 | 0 | S | U099AA | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | B | N | N | DC | A | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||||
15 | 15 | C-2020-2021-Q4-00003 | P2100011 | Simzer Design Inc. | K1Z | 2021-03-01 | 351 | 0351 Communications professional services not elsewhere specified | 0351 Services professionnels de communications non specifies ailleurs | 2021-01-06 | 2021-06-01 | 39572.6 | 27086.1 | 12486.5 | Accessible Covid guidelines | Lignes directrices Covid accessible | 0 | S | T005A | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A41 | N | N | DC | A | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||
16 | 16 | C-2020-2021-Q4-00004 | P2100012 | CSA Group | M9W | 2020-12-01 | 0492 | 0492 Research Contracts | 0492 Contrats de recherche | 2021-01-05 | 2027-12-31 | 539236.0 | 539236.0 | 0 | S | R019E | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | B | Y | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
17 | 17 | C-2020-2021-Q4-00005 | P2100014 | Adirondack in joint venture with Amita, ARTemp and the AIM Group Inc. | K1P | 2020-12-23 | 473 | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information | 2021-01-07 | 2021-08-31 | 39719.5 | 39719.5 | 0 | S | D302A | CA | TN | 85 | 00 | NA | Y | B | N | N | PWSOSA | E60ZT-180026/106/ZT | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||||
18 | 18 | C-2020-2021-Q4-00006 | P2100015 | MNP Consulting | M5H | 2021-01-20 | 0491 | 0491 Management consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | 2021-01-20 | 2021-06-30 | 40000.0 | 40000.0 | 0 | S | R019E | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A3 | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
19 | 19 | C-2020-2021-Q4-00007 | P2100016 | Sigma Risk Management Inc | T3E | 2021-02-03 | 0491 | 0491 Management consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | 2021-02-03 | 2021-05-31 | 36725.0 | 36725.0 | 0 | S | R019E | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A3 | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
20 | 20 | C-2020-2021-Q4-00008 | P2100017 | Chidiac and Associates Ltd. | L9G | 2021-02-04 | 0499 | 0499 Other professional services not elsewhere specified | 0499 Autres services professionnels non specifies ailleurs | 2021-02-04 | 2021-03-31 | 20340.0 | 20340.0 | 0 | S | R019E | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A41 | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
21 | 21 | C-2020-2021-Q4-00009 | P2100018 | CSA Group | M9W | 2021-02-09 | 0492 | 0492 Research Contracts | 0492 Contrats de recherche | 2021-03-02 | 2027-12-31 | 122831.0 | 122831.0 | 0 | S | R019E | CA | TN | 71 | 00 | NA | N | B | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
22 | 22 | C-2020-2021-Q4-00010 | P2100019 | Betty Dion Enterprises Limited | K2A | 2021-02-12 | 0499 | 0499 Other professional services not elsewhere specified | 0499 Autres services professionnels non specifies ailleurs | 2021-02-12 | 2021-05-31 | 33900.0 | 33900.0 | 0 | S | R019E | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A41 | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
23 | 23 | C-2020-2021-Q4-00011 | P2100020 | Simzer Design Inc. | K1Z | 2021-02-09 | 0351 | 0351 Communications professional services not elsewhere specified | 0351 Services professionnels de communications non specifies ailleurs | 2021-02-09 | 2021-06-30 | 28182.2 | 28182.2 | Design of ASC Annual Report | Design du rapport annuel de NAC | 0 | S | T005A | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A41 | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||
24 | 24 | C-2020-2021-Q4-00012 | P2100021 | MacKinnon-Charlton Ltd. | K1G | 2021-03-03 | 0499 | 0499 Other professional services not elsewhere specified | 0499 Autres services professionnels non specifies ailleurs | 2021-03-03 | 2022-03-31 | 28250.0 | 28250.0 | 0 | S | R019BF | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A3 | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
25 | 25 | C-2020-2021-Q4-00013 | P2100022 | Senez Consulting Ltd. | V4L | 2021-02-12 | 0499 | 0499 Other professional services not elsewhere specified | 0499 Autres services professionnels non specifies ailleurs | 2021-02-12 | 2021-03-31 | 33900.0 | 33900.0 | 0 | S | R019E | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A41 | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
26 | 26 | C-2020-2021-Q4-00014 | P2100023 | The Right Door Consulting & Solutions Inc. | K2P | 2021-03-01 | 0491 | 0491 Management consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | 2021-03-02 | 2021-08-31 | 39663.0 | 39663.0 | 0 | S | D302A | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A3 | N | N | PWSOSA | E60ZT-180027/184/ZT | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||||
27 | 27 | C-2020-2021-Q4-00015 | P2100024 | Sign Language Interpreting Associates Ottawa | K2E | 2021-03-02 | 0493 | 0493 Interpretation services | 0493 Services d'interpretation | 2021-03-02 | 2021-06-30 | 22600.0 | 22600.0 | 0 | S | R109D | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A41 | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
28 | 28 | C-2020-2021-Q4-00016 | P2100026 | Harmony Translations | K0G | 2021-03-18 | 0351 | 0351 Communications professional services not elsewhere specified | 0351 Services professionnels de communications non specifies ailleurs | 2021-03-18 | 2022-03-31 | 40000.0 | 40000.0 | 0 | S | R109D | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A41 | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
29 | 29 | C-2020-2021-Q4-00017 | P2100027 | Eastern Partitions | L1S | 2021-03-18 | 1231 | 1231 Office furniture and furnishings, incl. Parts | 1231 Mobilier et ameublement du bureau inclus des pieces | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 15849.3 | 15849.3 | 0 | G | N7110 | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | NA | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
30 | 30 | C-2020-2021-Q4-00018 | P2100028 | Adams & Company | K0A | 2021-03-18 | 0351 | 0351 Communications professional services not elsewhere specified | 0351 Services professionnels de communications non specifies ailleurs | 2021-03-18 | 2022-03-31 | 40000.0 | 40000.0 | 0 | S | R109D | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A41 | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
31 | 31 | C-2020-2021-Q4-00019 | P2100029 | CSA Group | M9W | 2021-03-25 | 0492 | 0492 Research Contracts | 0492 Contrats de recherche | 2021-03-30 | 2027-09-01 | 81360.0 | 81360.0 | 0 | S | T002AK | CA | TN | 71 | 00 | NA | N | B | N | N | DC | C | N | 2020-2021-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
32 | 32 | C-2021-2022-Q1-00001 | P2100014 | Adirondack in joint venture with Amita, ARTemp and the AIM Group Inc. | K1P | 2021-05-27 | 0473 | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information | 2021-01-07 | 2021-12-31 | 59042.5 | 39719.5 | 19323.0 | Requirement was higher than expected. An RFP is in process | Le besoin fut plus grand qu'anticipé. Un Appel d'Offre est en cours | 0 | S | D302A | CA | TN | 00 | 00 | NA | Y | B | N | N | PWSOSA | E60ZT-180026/106/ZT | A | N | 2021-2022-Q1 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||
33 | 33 | C-2021-2022-Q1-00002 | P2100025 | Baldwin Audio Visual Solutions | K2E | 2021-04-29 | 0332 | 0332 Audio visual services | 0332 Services audio-visuels | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 22185.8 | 22185.8 | AV for Annual public meeting | AV pour Réunion publique annuelle | 0 | S | T009BH | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | A41 | N | N | PWC | C | N | 2021-2022-Q1 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||
34 | 34 | C-2021-2022-Q1-00003 | P2200004 | The Right Door Consulting & Solutions Inc. | K2P | 2021-06-08 | 0473 | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information | 2021-06-08 | 2021-09-30 | 39663.0 | 39663.0 | Database | Base de donnée | 0 | S | D302A | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | A41 | N | N | PWSOSA | E60ZT-180027/184/ZT | C | N | 2021-2022-Q1 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||
35 | 35 | C-2021-2022-Q2-00001 | P2100004 | Beauchemin, Mario | K1R | 2020-09-08 | 0447 | 0447 Tuition fees and costs of attending courses including semina | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation a des cours | 2020-09-08 | 2022-03-31 | 13500.0 | 6000.0 | 7500.0 | 0 | S | U099D | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | B | N | N | DC | A | N | 2021-2022-Q2 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||||
36 | 36 | C-2021-2022-Q2-00002 | P2100023 | The Right Door Consulting & Solutions Inc. | K2P | 2021-03-01 | 0491 | 0491 Management consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | 2021-02-24 | 2021-12-31 | 58986.0 | 39663.0 | 19323.0 | 0 | S | D302A | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | A3 | N | N | PWSOSA | E60ZT-180027/184/ZT | A | N | 2021-2022-Q2 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||
37 | 37 | C-2021-2022-Q2-00003 | P2200012 | Betty Dion Enterprises Limited | K1Z | 2021-09-01 | 0492 | 0492 Research Contracts | 0492 Contrats de recherche | 2021-08-26 | 2021-11-12 | 24144.75 | 24144.75 | 0.0 | 0 | S | R019E | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | C | N | N | DC | C | N | 2021-2022-Q2 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||||
38 | 38 | C-2021-2022-Q2-00004 | P2200014 | Standards Council of Canada | K1P | 2021-09-13 | 0859 | 0859 Other business services not elsewhere specified | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas precises ailleurs | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 15594.06 | 15594.06 | 0.0 | Accreditation assessment | Evaluation d'accréditation | 0 | S | R019E | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | NA | N | N | DC | C | N | 2021-2022-Q2 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||
39 | 39 | C-2021-2022-Q2-00005 | P2200015 | Meltwater News Canada Inc. | M5J | 2021-09-15 | 0351 | 0351 Communications professional services not elsewhere specified | 0351 Services professionnels de communications non specifies ailleurs | 2021-12-16 | 2022-12-15 | 25294.5 | 25294.5 | 0.0 | Media Monitoring | Surveillance médiatique | 0 | S | R019E | CA | TN | 85 | 00 | NA | N | NA | N | N | PWSOSA | EN578-203320/001/CY | C | N | 2021-2022-Q2 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||
40 | 40 | C-2021-2022-Q3-00001 | P2100021 | MacKinnon-Charlton Ltd. | K1G | 2021-03-09 | 414 | Human resources services | Services de ressources humaine | 2021-03-03 | 2022-03-31 | 40000.0 | 28250.0 | 11750.0 | Work description services | Services de description de travail | 0 | S | R019BF | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | A3 | N | N | DC | A | N | 2021-2022-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||
41 | 41 | C-2021-2022-Q3-00002 | P2200003 | NA | NA | 2021-10-14 | 0494 | 0493 Interpretation services | 0493 Services d'interprètation | 2021-10-14 | 2026-09-30 | 750000.0 | 750000.0 | Supply arrangement (SLIAO and CHS) | Arrangement en matiere d'approvisionnement (SLIAO et CHS) | 0 | S | R109B | CA | OB | 00 | 00 | NA | N | A41 | N | N | DSOSA | SOSA | N | 2021-2022-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||
42 | 42 | C-2021-2022-Q3-00003 | P2200004 | The Right Door Consulting & Solutions Inc. | K2P | 2021-06-21 | 0473 | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | 0473 Experts-conseils en technologie de l'information | 2021-06-03 | 2022-03-31 | 59189.4 | 39663.0 | 19526.4 | Creation of database | creation de base de donnees | 0 | S | D302A | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | A41 | N | N | PWSOSA | E60ZT-180027/184/ZT | A | N | 2021-2022-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||
43 | 43 | C-2021-2022-Q3-00004 | P2200016 | Senez Consulting Ltd. | V4L | 2021-10-12 | 0492 | 0492 Research Contracts | 0492 Contrats de recherche | 2021-09-15 | 2022-03-31 | 126472.5 | 126472.5 | Standards research | Recherche de normes | 0 | S | T000B | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | A3 | N | N | DC | C | N | 2021-2022-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||
44 | 44 | C-2021-2022-Q3-00005 | P2200016 | Senez Consulting Ltd. | V4L | 2021-10-12 | 0492 | 0492 Research Contracts | 0492 Contrats de recherche | 2021-09-15 | 2022-03-31 | 189708.75 | 126472.5 | 63236.25 | Standards research | Recherche de normes | 0 | S | T000B | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | A3 | N | N | DC | A | N | 2021-2022-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||
45 | 45 | C-2021-2022-Q3-00006 | P2200017 | Adirondack in joint venture with Amita, ARTemp and the AIM Group Inc. | K1P | 2021-11-08 | 0859 | 0859 Other business services not elsewhere specified | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 2021-10-15 | 2023-10-29 | 87381.0 | 87381.0 | Web services | Services Web | 0 | S | D302A | CA | TC | 00 | 00 | VS | N | A41 | N | N | PWSOSA | E60ZT-180026/106/ZT | C | N | 2021-2022-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||
46 | 46 | C-2021-2022-Q3-00007 | P2200022 | The Coaching and Sales Institute Corporation | L4H | 2021-12-02 | 0447 | 0447 Tuition fees and costs of attending courses including semina | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation a des cours | 2021-12-15 | 2022-03-31 | 18970.88 | 18970.88 | Coaching services | Services de d'encadrement | 0 | S | R019BF | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | C | N | N | DC | C | N | 2021-2022-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||
47 | 47 | C-2021-2022-Q3-00008 | P2200025 | Eliquo Training & Development Inc. | K2P | 2021-12-02 | 0351 | 0351 Communications professional services not elsewhere specified | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 15521.62 | 15521.62 | Accessible form production | Production de formulaires accessible | 0 | S | D302A | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | A41 | N | N | DC | C | N | 2021-2022-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||
48 | 48 | C-2021-2022-Q3-00009 | P2200026 | Richard Tremblay | K1V | 2021-12-02 | 0492 | 0492 Research Contracts | 0492 Contrats de recherche | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 39953.82 | 39953.82 | 0 | S | T000B | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | B | N | N | DC | C | N | 2021-2022-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
49 | 49 | C-2021-2022-Q3-00010 | P2200027 | Ksar & Associates | K1R | 2021-12-21 | 0491 | 0491 Management consulting | 0491 Services de conseillers en gestion | 2021-12-02 | 2022-03-31 | 39953.81 | 39953.81 | Integrated planning | Planification integree | 0 | S | R019E | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | B | N | N | PWSOSA | E60ZT/180026/241/ZT | C | N | 2021-2022-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||||
50 | 50 | C-2021-2022-Q3-00011 | P2200029 | Emile Tompa | M5T | 2021-12-17 | 0492 | 0492 Research Contracts | 0492 Contrats de recherche | 2021-12-14 | 2022-08-31 | 104339.8 | 104339.8 | 0 | S | T002AK | CA | TN | 87 | 00 | NA | N | B | N | N | DC | C | N | 2021-2022-Q3 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | |||||||||||||
51 | 51 | C-2021-2022-Q4-00001 | P2100028 | Adams & Company | K0A | NA | 2021-03-18 | 0351 | 0351 Communications professional services not elsewhere specified | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 2021-03-15 | 2023-03-31 | 60000.0 | 40000.0 | 20000.0 | 0 | S | R109D | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | C | N | DC | A | N | 1 | 0 | 0 | NA | 2021-2022-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||
52 | 52 | C-2021-2022-Q4-00002 | P2200012 | Betty Dion Enterprises Limited | K1Z | NA | 2021-09-01 | 0492 | 0492 Research Contracts | 0492 Contrats de recherche | 2021-08-26 | 2022-01-15 | 40241.25 | 24144.75 | 16096.5 | 0 | S | R019BF | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | C | N | DC | A | N | 1 | 0 | 0 | NA | 2021-2022-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||
53 | 53 | C-2021-2022-Q4-00003 | P2200019 | Sign Language Interpreting Associates Ottawa | K2E | NA | 2021-10-14 | 0424 | 0424 Interpretation Services | 0424 Services d'interprétations | 2021-10-14 | 2026-09-30 | 750000.0 | 750000.0 | Supply arrangement (SLIAO and CHS) | Arrangement en matière d'approvisionnement (SLIA et CHS) | 0 | S | R109B | CA | OB | 00 | 00 | NA | N | A41 | N | N | DSOSA | SOSA | N | 1 | 0 | 0 | NA | 2021-2022-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||
54 | 54 | C-2021-2022-Q4-00004 | P2200022 | The Coaching and Sales Institute Corporation | L4H | NA | 2021-12-02 | 0447 | 0447 Tuition fees and costs of attending courses including semina | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation a des cours | 2021-12-15 | 2022-03-31 | 32767.87 | 15521.62 | 17246.25 | 0 | S | T004K | CA | TN | 00 | 00 | NA | N | C | N | DC | A | N | 1 | 0 | 0 | NA | 2021-2022-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||
55 | 55 | C-2021-2022-Q4-00005 | P2200030 | Simzer Design Inc. | K1Z | Poitras, Nathalie | 2022-03-08 | 0351 | 0351 Communications professional services not elsewhere specified | 0351 Services professionnels de communications non spécifiés ailleurs | 2022-02-17 | 2024-06-30 | 34493.34 | 34493.34 | XX | NA | S | T005A | CA | TC | 00 | 00 | NA | N | C | N | DC | C | N | 3 | 0 | 0 | NA | 2021-2022-Q4 | casdo-ocena | Accessibility Standards Canada | Normes d’accessibilité Canada | ||||||||
